
一、鋁價(jià) | |||
市場(chǎng)品種 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
長(zhǎng)江有色鋁 | 22590 | -120 | 2月21日 |
中原有色鋁 | 22590 | -120 | 2月21日 |
南海有色鋁 | 22900 | -170 | 2月21日 |
廣東南儲(chǔ)鋁 | 22660 | -130 | 2月21日 |
上海現(xiàn)貨鋁 | 22580 | -120 | 2月21日 |
二、氧化鋁價(jià)格 | |||
名稱 | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 日期 |
進(jìn)口氧化鋁 | 3400 | 0 | 2月21日 |
非中鋁氧化鋁 | 3275 | 0 | 2月21日 |
